Charger cepat DC
Lokasi publik ringkas dan armada
- Maks. per konektor
- 120 kW
- Total input pengisian
- 120 kW
- Penyimpanan di lokasi
- —
Teknologi
Tiga konfigurasi pengisian untuk Indonesia, didukung portofolio produk lengkap dan platform cloud yang sudah teruji dalam operasional skala besar di Tiongkok.
Konfigurasi Indonesia
Lokasi publik ringkas dan armada
Lokasi dengan banyak bay dan permintaan bersamaan yang tidak merata
Lokasi dengan listrik terbatas yang butuh dukungan penyimpanan energi
Konfigurasi referensi. Spesifikasi akhir bergantung pada desain lokasi dan sertifikasi di Indonesia.
Operasional digital
Status langsung, peringatan, perintah kerja, dan uptime charger.
Ketersediaan, tarif, mulai dan berhenti, notifikasi, serta pengelolaan idle.
Pembayaran lokal, penagihan otomatis, harga dinamis, dan kontrol beban.
Manajemen charge point berbasis cloud, OCPP 1.6J dan 2.0.1, serta konektivitas multi-jaringan.
Platform pengisian cerdas
Portofolio lengkap di baliknya
Portofolio produk TTCharge di Tiongkok. Ketersediaan di Indonesia bergantung pada sertifikasi lokal.
| Produk | Daya | Konfigurasi |
|---|---|---|
| Charger AC satu fase | 7 kW | Dinding atau tiang |
| Charger AC tiga fase | — | Dinding atau tiang |
| Sistem pengisian klaster | — | Pasokan bersama untuk banyak titik |
| Energy router | — | Distribusi beban |
| Produk | Daya | Konfigurasi |
|---|---|---|
| Charger DC satu konektor | 30–180 kW | Satu konektor |
| Charger DC dua konektor | 60–360 kW | Dua konektor |
| Sistem distribusi daya cerdas | 30–480 kW | Daya dibagi antar dispenser |
| Sistem distribusi daya cerdas | 480–960 kW | Daya dibagi antar dispenser |
| Produk | Daya | Konfigurasi |
|---|---|---|
| Sistem terpisah (split) | 60–180 kW | Penyimpanan 60–90 kWh |
| Sistem terpisah (split) | 60–180 kW | Penyimpanan 100–216 kWh |
| All-in-one | 240 kW | Penyimpanan 250 kWh |
| All-in-one | 450 kW | Penyimpanan 330 kWh |
| All-in-one | 480 kW | Penyimpanan 960 kWh |
| Produk | Daya | Konfigurasi |
|---|---|---|
| Platform komunikasi perangkat | — | Konektivitas charger |
| Platform dukungan operasional | — | Pemantauan dan pemeliharaan |
| Mini-program dan aplikasi seluler | — | Untuk pengemudi |
| SaaS operasional pengisian | — | Untuk operator bisnis |
Privasi Anda
Kami menggunakan cookie analitik (Google Analytics dan Microsoft Clarity) untuk memahami cara situs ini digunakan dan terus memperbaikinya. Anda bisa menonaktifkannya di sini. Baca kebijakan privasi